Vnímanie kvality produkcie z Nemecka sa umiestnilo v hodnotení najvyššie. V prípade kúpy a predaja medzinárodných produktov, značka „Made In Germany“ vyvoláva pocit kvality, rešpektu a dôvery. Výsledky prieskum nemeckej firmy Statista sídliacej v Hamburgu a správa urobená v spolupráci s berlínskou Dalia Research priniesla výsledky prieskumu s viac než 43000 ľuďmi v 52 krajinách sveta.
Nasledujúca tabuľka predstavuje 10 krajín umiestnených najvyššie:
Poradie | Krajina | Index vnímania zákazníkmi | Hlavná oblasť exportu |
#1 | Nemecko | 100 | Autá |
#2 | Švajčiarko | 98 | Zlato |
#3 | Európska únia | 92 | N/A |
#4 | Spojené kráľovstvo | 91 | Autá |
#5 | Švédsko | 90 | Autá |
#6 | Kanada | 85 | Autá |
#7 | Taliansko | 84 | Medicína |
#8 | Japonsko | 81 | Autá |
#9 | Francúzsko | 81 | Lietadlá |
#10 | Spojené štáty | 81 | Rafinované ropné produkty |
Zdroj: visualcapitalist.com
Share this: